Præstegårdsvej 4 B 1 - 6500, Vojens
Beskrivelse af boligen
Beskrivelse er på vej
Informationer
Antal værelser | 3 |
Størrelse | 89.8 m2 |
Netto husleje | 6.899,00 kr. | Indskud | 21.065,00 kr. |
Aconto Varme | 0,00 kr. |
Aconto EL | 0,00 kr. |
Aconto Vand | 0,00 kr. |
Samlet husleje | 6.899,00 kr. |
Forhold
Rækkehus
Blokke
Hund tilladt
Kat tilladt
Max. 9 husdyr