Søndergade 26 1. tv. - 6500, Vojens
Beskrivelse af boligen
Beskrivelse er på vej
Informationer
Antal værelser | 4 |
Størrelse | 82.0 m2 |
Netto husleje | 5.184,00 kr. | Indskud | 18.000,00 kr. |
Aconto Varme | 600,00 kr. |
Aconto EL | 0,00 kr. |
Aconto Vand | 300,00 kr. |
Samlet husleje | 6.084,00 kr. |
Forhold
Rækkehus
Blokke
Hund tilladt
Kat tilladt
Max. 9 husdyr